| СТАРТ |
| Срок действия апгрейда | 10 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 20 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 20 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 40 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.25 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "СТАРТ" |
| |
| |
| НАЧАЛЬНЫЙ |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 400 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "НАЧАЛЬНЫЙ" |
| |
| |
| БАЗОВЫЙ |
| Срок действия апгрейда | 365 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 11 % -6 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.45 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 6 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "БАЗОВЫЙ" |
| |
| |
| ЭКОНОМИЧНЫЙ |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 12 % -7 % -4 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.4 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 4 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 12 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ЭКОНОМИЧНЫЙ" |
| |
| |